Results for spec@ext_framebuffer_multisample@accuracy all_samples depth_resolve depthstencil

Overview

Result: pass

Back to summary

Details

Detail Value
Returncode 0
Time 0:00:00.882632
Stdout
Pixels that should be unlit
  count = 126472
  Perfect output
Pixels that should be totally lit
  count = 131410
  Perfect output
The error threshold for unlit and totally lit pixels test is 0.020000
Pixels that should be partially lit
  count = 4262
  RMS error = 0.253494
The error threshold for partially lit pixels is 0.400000
Samples = 0, Result = pass

Stderr
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
prim 4: cflag 0, cfm 1029, bm 6914 fm 6914: 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
Environment
PIGLIT_SOURCE_DIR="/home/airlied/devel/piglit" PIGLIT_PLATFORM="mixed_glx_egl"
Command
/home/airlied/devel/piglit/bin/ext_framebuffer_multisample-accuracy all_samples depth_resolve depthstencil -auto -fbo
dmesg

        

Back to summary